の看護師求人・転職一覧
2026/8/18更新
求人件数32件 / 施設件数16件
1-16件(全16件)












求人件数32件 / 施設件数16件
| 寮or住宅手当あり | 堺市堺区全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,055,828 | ¥4,055,828 |
| 准看護師 | ¥3,853,125 | ¥3,853,125 |
| 助産師 | ¥4,530,600 | ¥4,530,600 |
| 保健師 | ¥4,301,280 | ¥4,301,280 |
| 寮or住宅手当あり | 堺市堺区全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,738 | ¥1,738 |
| 准看護師 | ¥1,631 | ¥1,631 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | - | - |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/