の看護師求人・転職一覧
2026/7/2更新
求人件数124件 / 施設件数38件
1-20件(全38件)












求人件数124件 / 施設件数38件
| 電子カルテあり | 堺市堺区全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,075,858 | ¥4,053,980 |
| 准看護師 | ¥3,865,550 | ¥3,849,374 |
| 助産師 | ¥4,530,600 | ¥4,530,600 |
| 保健師 | ¥4,301,280 | ¥4,301,280 |
| 電子カルテあり | 堺市堺区全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,732 | ¥1,714 |
| 准看護師 | ¥1,675 | ¥1,632 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | - | - |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/