の看護師求人・転職一覧
2026/8/17更新
求人件数5件 / 施設件数5件
1-5件(全5件)



求人件数5件 / 施設件数5件
| 未経験者歓迎 | 島根県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,960,686 | ¥3,824,072 |
| 准看護師 | ¥3,368,720 | ¥3,355,562 |
| 助産師 | - | ¥3,734,767 |
| 保健師 | ¥4,132,000 | ¥3,785,455 |
| 未経験者歓迎 | 島根県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,408 | ¥1,434 |
| 准看護師 | ¥1,228 | ¥1,159 |
| 助産師 | - | ¥1,678 |
| 保健師 | ¥1,300 | ¥1,310 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/