の看護師求人・転職一覧
2026/7/5更新
求人件数468件 / 施設件数231件
1-20件(全231件)
求人件数468件 / 施設件数231件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 島根県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,876,239 | ¥4,123,983 |
| 准看護師 | ¥3,350,186 | ¥3,580,199 |
| 助産師 | ¥3,648,880 | ¥4,494,258 |
| 保健師 | - | - |
| 島根県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,434 | ¥1,599 |
| 准看護師 | ¥1,154 | ¥1,378 |

| 助産師 | ¥1,530 | ¥1,715 |
|---|
| 保健師 | ¥1,310 | ¥1,570 |
|---|





担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









