\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 島根県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,843,094 | ¥4,126,362 |
| 准看護師 | ¥3,357,309 | ¥3,579,952 |
| 助産師 | ¥3,734,767 | ¥4,503,900 |
| 保健師 | ¥4,132,000 | ¥3,722,309 |
| 島根県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,433 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,159 | ¥1,380 |
| 助産師 | ¥1,598 | ¥1,720 |
| 保健師 | ¥1,310 | ¥1,579 |


担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









