の看護師求人・転職一覧
2026/8/12更新
求人件数38件 / 施設件数9件
1-9件(全9件)
求人件数38件 / 施設件数9件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 島根県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,824,072 | ¥4,130,559 |
| 准看護師 | ¥3,355,562 | ¥3,594,378 |
| 助産師 | ¥3,734,767 | ¥4,507,814 |
| 保健師 | ¥3,785,455 | ¥3,722,165 |
| 島根県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,434 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,159 | ¥1,382 |
| 助産師 | ¥1,678 | ¥1,722 |
| 保健師 | ¥1,310 | ¥1,585 |


担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









