の看護師求人・転職一覧
2026/8/24更新
求人件数66件 / 施設件数30件
1-20件(全30件)
求人件数66件 / 施設件数30件
| クリニック | 島根県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,557,328 | ¥3,824,072 |
| 准看護師 | ¥3,238,016 | ¥3,355,562 |
| 助産師 | ¥4,221,836 | ¥3,734,767 |
| 保健師 | - | ¥3,785,455 |
| クリニック | 島根県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,505 | ¥1,434 |
| 准看護師 | ¥1,340 | ¥1,159 |
| 助産師 | ¥1,678 | ¥1,678 |
| 保健師 | ¥1,300 | ¥1,310 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/