の看護師求人・転職一覧
2026/7/11更新
求人件数87件 / 施設件数28件
21-28件(全28件)












求人件数87件 / 施設件数28件
| 病棟 | 熊本市中央区全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,918,196 | ¥3,844,930 |
| 准看護師 | ¥3,241,934 | ¥3,342,116 |
| 助産師 | ¥3,866,100 | ¥4,144,800 |
| 保健師 | - | ¥3,431,117 |
| 病棟 | 熊本市中央区全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,325 | ¥1,334 |
| 准看護師 | ¥1,136 | ¥1,159 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | - | - |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/