の看護師求人・転職一覧
2026/7/7更新
求人件数17件 / 施設件数2件
1-2件(全2件)












求人件数17件 / 施設件数2件
| その他 | 鹿児島県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,910,148 | ¥3,917,609 |
| 准看護師 | ¥3,405,401 | ¥3,390,579 |
| 助産師 | ¥3,976,280 | ¥4,123,052 |
| 保健師 | ¥3,712,296 | ¥3,599,906 |
| その他 | 鹿児島県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,303 | ¥1,301 |
| 准看護師 | ¥1,169 | ¥1,146 |
| 助産師 | ¥1,300 | ¥1,417 |
| 保健師 | - | ¥1,475 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/