求人件数0件 / 施設件数0件
0件(全0件)
求人件数0件 / 施設件数0件
| 託児所あり | 鹿児島県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,065,895 | ¥3,963,378 |
| 准看護師 | ¥3,556,933 | ¥3,468,325 |
| 助産師 | ¥4,229,340 | ¥4,259,094 |
| 保健師 | ¥3,709,123 | ¥3,617,537 |
| 託児所あり | 鹿児島県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,292 | ¥1,299 |
| 准看護師 | ¥1,159 | ¥1,146 |
| 助産師 | ¥1,314 | ¥1,417 |
| 保健師 | - | ¥1,201 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/