の看護師求人・転職一覧
2026/8/24更新
求人件数83件 / 施設件数20件
1-20件(全20件)
求人件数83件 / 施設件数20件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 秋田県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,950,108 | ¥4,130,559 |
| 准看護師 | ¥3,685,903 | ¥3,594,378 |
| 助産師 | ¥3,817,722 | ¥4,507,814 |
| 保健師 | ¥3,343,126 | ¥3,722,165 |
| 秋田県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,497 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,236 | ¥1,382 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | - | - |


担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









