の看護師求人・転職一覧
2026/8/7更新
求人件数27件 / 施設件数8件
1-8件(全8件)
求人件数27件 / 施設件数8件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 秋田県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,958,609 | ¥4,126,362 |
| 准看護師 | ¥3,690,460 | ¥3,579,952 |
| 助産師 | ¥3,817,722 | ¥4,503,900 |
| 保健師 | ¥3,343,126 | ¥3,722,309 |
| 秋田県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,504 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,258 | ¥1,380 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | - | - |


担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









