の看護師求人・転職一覧
2026/8/20更新
求人件数588件 / 施設件数299件
1-20件(全299件)
求人件数588件 / 施設件数299件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 青森県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,800,973 | ¥4,130,559 |
| 准看護師 | ¥3,100,222 | ¥3,594,378 |
| 助産師 | ¥5,002,500 | ¥4,507,814 |
| 保健師 | ¥3,626,572 | ¥3,722,165 |
| 青森県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,328 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,133 | ¥1,382 |
| 助産師 | ¥1,884 | ¥1,722 |
| 保健師 | ¥1,210 | ¥1,585 |


担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









