の看護師求人・転職一覧
2026/8/18更新
求人件数565件 / 施設件数287件
1-20件(全287件)
求人件数565件 / 施設件数287件
| 車通勤可 | 青森県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,753,217 | ¥3,800,973 |
| 准看護師 | ¥3,092,634 | ¥3,100,222 |
| 助産師 | ¥5,002,500 | ¥5,002,500 |
| 保健師 | ¥3,631,846 | ¥3,626,572 |
| 車通勤可 | 青森県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,313 | ¥1,328 |
| 准看護師 | ¥1,141 | ¥1,133 |
| 助産師 | ¥1,702 | ¥1,884 |
| 保健師 | ¥1,265 | ¥1,210 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/