の看護師求人・転職一覧
2026/8/7更新
求人件数1,223件 / 施設件数400件
1-20件(全400件)
求人件数1,223件 / 施設件数400件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 千葉県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,268,891 | ¥4,126,362 |
| 准看護師 | ¥3,779,542 | ¥3,579,952 |
| 助産師 | ¥4,405,465 | ¥4,503,900 |
| 保健師 | ¥3,683,937 | ¥3,722,309 |
| 千葉県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,659 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,495 | ¥1,380 |
| 助産師 | ¥1,620 | ¥1,720 |
| 保健師 | ¥1,471 | ¥1,579 |


担当キャリアパートナーへの満足度









