の看護師求人・転職一覧
2026/8/24更新
求人件数378件 / 施設件数119件
1-20件(全119件)
求人件数378件 / 施設件数119件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 千葉県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,272,542 | ¥4,130,559 |
| 准看護師 | ¥3,774,581 | ¥3,594,378 |
| 助産師 | ¥4,410,503 | ¥4,507,814 |
| 保健師 | ¥3,682,874 | ¥3,722,165 |
| 千葉県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,653 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,502 | ¥1,382 |
| 助産師 | ¥1,620 | ¥1,722 |
| 保健師 | ¥1,471 | ¥1,585 |


担当キャリアパートナーへの満足度









