の看護師求人・転職一覧
2026/8/7更新
求人件数49件 / 施設件数10件
1-10件(全10件)
求人件数49件 / 施設件数10件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 群馬県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,874,488 | ¥4,126,362 |
| 准看護師 | ¥3,413,229 | ¥3,579,952 |
| 助産師 | ¥3,648,754 | ¥4,503,900 |
| 保健師 | ¥3,270,051 | ¥3,722,309 |
| 群馬県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,400 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,192 | ¥1,380 |
| 助産師 | ¥1,744 | ¥1,720 |
| 保健師 | ¥1,318 | ¥1,579 |


担当キャリアパートナーへの満足度









