の看護師求人・転職一覧
2026/8/7更新
求人件数25件 / 施設件数9件
1-9件(全9件)
求人件数25件 / 施設件数9件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 石川県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,889,195 | ¥4,126,362 |
| 准看護師 | ¥3,549,073 | ¥3,579,952 |
| 助産師 | ¥4,546,397 | ¥4,503,900 |
| 保健師 | ¥3,551,234 | ¥3,722,309 |
| 石川県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,433 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,215 | ¥1,380 |
| 助産師 | ¥1,683 | ¥1,720 |
| 保健師 | - | - |


担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









