の看護師求人・転職一覧
2026/8/24更新
求人件数8件 / 施設件数6件
1-6件(全6件)
求人件数8件 / 施設件数6件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 石川県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,866,045 | ¥4,130,559 |
| 准看護師 | ¥3,532,563 | ¥3,594,378 |
| 助産師 | ¥4,546,397 | ¥4,507,814 |
| 保健師 | ¥3,551,234 | ¥3,722,165 |
| 石川県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,434 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,210 | ¥1,382 |
| 助産師 | ¥1,683 | ¥1,722 |
| 保健師 | - | - |


担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









