の看護師求人・転職一覧
2026/8/25更新
求人件数92件 / 施設件数46件
1-20件(全46件)
求人件数92件 / 施設件数46件
| 訪問看護 | 石川県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,884,697 | ¥3,866,045 |
| 准看護師 | ¥4,095,000 | ¥3,532,563 |
| 助産師 | - | ¥4,546,397 |
| 保健師 | - | ¥3,551,234 |
| 訪問看護 | 石川県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,724 | ¥1,434 |
| 准看護師 | - | ¥1,210 |
| 助産師 | - | ¥1,683 |
| 保健師 | - | - |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/