の看護師求人・転職一覧
2026/8/19更新
求人件数955件 / 施設件数419件
401-419件(全419件)
求人件数955件 / 施設件数419件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 香川県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,981,356 | ¥4,130,559 |
| 准看護師 | ¥3,503,185 | ¥3,594,378 |
| 助産師 | ¥4,799,784 | ¥4,507,814 |
| 保健師 | ¥3,169,556 | ¥3,722,165 |
| 香川県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,385 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,207 | ¥1,382 |
| 助産師 | ¥1,600 | ¥1,722 |
| 保健師 | ¥1,890 | ¥1,585 |


担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









