の看護師求人・転職一覧
2026/8/7更新
求人件数137件 / 施設件数57件
1-20件(全57件)
求人件数137件 / 施設件数57件
| 病棟 | 香川県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,941,074 | ¥3,919,393 |
| 准看護師 | ¥3,722,209 | ¥3,507,013 |
| 助産師 | ¥4,830,875 | ¥4,799,784 |
| 保健師 | - | ¥3,169,556 |
| 病棟 | 香川県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,284 | ¥1,383 |
| 准看護師 | ¥1,117 | ¥1,204 |
| 助産師 | - | ¥1,600 |
| 保健師 | - | ¥1,890 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/