の看護師求人・転職一覧
2026/8/12更新
求人件数482件 / 施設件数231件
1-20件(全231件)
求人件数482件 / 施設件数231件
| 介護施設 | 香川県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,632,569 | ¥3,981,356 |
| 准看護師 | ¥3,473,899 | ¥3,503,185 |
| 助産師 | - | ¥4,799,784 |
| 保健師 | - | ¥3,169,556 |
| 介護施設 | 香川県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,350 | ¥1,385 |
| 准看護師 | ¥1,161 | ¥1,207 |
| 助産師 | - | ¥1,600 |
| 保健師 | - | ¥1,890 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/