の看護師求人・転職一覧
2026/7/28更新
求人件数206件 / 施設件数58件
21-40件(全58件)
求人件数206件 / 施設件数58件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 京都府 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,252,521 | ¥4,126,362 |
| 准看護師 | ¥3,927,443 | ¥3,579,952 |
| 助産師 | ¥4,739,569 | ¥4,503,900 |
| 保健師 | ¥3,957,624 | ¥3,722,309 |
| 京都府 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,708 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,582 | ¥1,380 |
| 助産師 | ¥2,048 | ¥1,720 |
| 保健師 | ¥1,597 | ¥1,579 |


担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









