の看護師求人・転職一覧
2026/7/27更新
求人件数49件 / 施設件数18件
1-18件(全18件)
求人件数49件 / 施設件数18件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 三重県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,031,938 | ¥4,126,362 |
| 准看護師 | ¥3,612,879 | ¥3,579,952 |
| 助産師 | ¥5,125,054 | ¥4,503,900 |
| 保健師 | ¥3,440,903 | ¥3,722,309 |
| 三重県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,573 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,371 | ¥1,380 |
| 助産師 | ¥1,749 | ¥1,720 |
| 保健師 | ¥1,671 | ¥1,579 |


担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









