の看護師求人・転職一覧
2026/8/28更新
求人件数1,449件 / 施設件数608件
1-20件(全608件)
求人件数1,449件 / 施設件数608件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 三重県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,096,177 | ¥4,130,559 |
| 准看護師 | ¥3,715,155 | ¥3,594,378 |
| 助産師 | ¥5,125,054 | ¥4,507,814 |
| 保健師 | ¥3,440,903 | ¥3,722,165 |
| 三重県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,572 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,374 | ¥1,382 |

| 助産師 | ¥1,749 | ¥1,722 |
|---|
| 保健師 | ¥1,671 | ¥1,585 |
|---|





担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









