の看護師求人・転職一覧
2026/8/18更新
求人件数1,174件 / 施設件数506件
1-20件(全506件)
求人件数1,174件 / 施設件数506件
| 残業少なめ | 三重県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,072,577 | ¥4,096,177 |
| 准看護師 | ¥3,714,349 | ¥3,715,155 |
| 助産師 | ¥5,109,656 | ¥5,125,054 |
| 保健師 | ¥3,468,954 | ¥3,440,903 |
| 残業少なめ | 三重県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,565 | ¥1,572 |
| 准看護師 | ¥1,377 | ¥1,374 |
| 助産師 | ¥1,758 | ¥1,749 |
| 保健師 | ¥1,651 | ¥1,671 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/