の看護師求人・転職一覧
2026/8/17更新
求人件数257件 / 施設件数84件
1-20件(全84件)
求人件数257件 / 施設件数84件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 宮城県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,931,239 | ¥4,130,559 |
| 准看護師 | ¥3,553,031 | ¥3,594,378 |
| 助産師 | ¥4,140,573 | ¥4,507,814 |
| 保健師 | ¥3,431,671 | ¥3,722,165 |
| 宮城県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,427 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,237 | ¥1,382 |
| 助産師 | ¥1,612 | ¥1,722 |
| 保健師 | ¥1,740 | ¥1,585 |


担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









