の看護師求人・転職一覧
2026/8/25更新
求人件数290件 / 施設件数112件
1-20件(全112件)
求人件数290件 / 施設件数112件
| 給与高め | 長崎県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,984,847 | ¥3,857,464 |
| 准看護師 | ¥3,439,520 | ¥3,372,544 |
| 助産師 | ¥4,851,355 | ¥4,851,075 |
| 保健師 | ¥3,330,042 | ¥3,267,582 |
| 給与高め | 長崎県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,388 | ¥1,336 |
| 准看護師 | ¥1,217 | ¥1,159 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | ¥1,000 | ¥1,000 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/