の看護師求人・転職一覧
2026/7/4更新
求人件数955件 / 施設件数356件
1-20件(全356件)
求人件数955件 / 施設件数356件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 長崎県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,862,657 | ¥4,123,983 |
| 准看護師 | ¥3,362,472 | ¥3,580,199 |
| 助産師 | ¥4,851,075 | ¥4,494,258 |
| 保健師 | ¥3,272,716 | ¥3,723,385 |
| 長崎県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,335 | ¥1,599 |
| 准看護師 | ¥1,159 | ¥1,378 |

| 助産師 | - | - |
|---|
| 保健師 | ¥1,050 | ¥1,570 |
|---|





担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









