の看護師求人・転職一覧
2026/8/12更新
求人件数8件 / 施設件数3件
1-3件(全3件)
求人件数8件 / 施設件数3件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 長崎県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,857,464 | ¥4,130,559 |
| 准看護師 | ¥3,372,544 | ¥3,594,378 |
| 助産師 | ¥4,851,075 | ¥4,507,814 |
| 保健師 | ¥3,267,582 | ¥3,722,165 |
| 長崎県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,336 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,159 | ¥1,382 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | ¥1,000 | ¥1,585 |


担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









