の看護師求人・転職一覧
2026/8/18更新
求人件数771件 / 施設件数488件
1-20件(全488件)
求人件数771件 / 施設件数488件
| 退職金あり | 新潟県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,040,018 | ¥4,060,171 |
| 准看護師 | ¥3,498,908 | ¥3,491,096 |
| 助産師 | ¥4,541,038 | ¥4,553,384 |
| 保健師 | ¥3,529,999 | ¥3,518,638 |
| 退職金あり | 新潟県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,457 | ¥1,457 |
| 准看護師 | ¥1,264 | ¥1,261 |
| 助産師 | ¥1,865 | ¥1,850 |
| 保健師 | ¥1,494 | ¥1,494 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/