の看護師求人・転職一覧
2026/8/18更新
求人件数370件 / 施設件数131件
1-20件(全131件)
求人件数370件 / 施設件数131件
| 給与高め | 大分県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,037,835 | ¥3,998,780 |
| 准看護師 | ¥3,478,881 | ¥3,390,459 |
| 助産師 | ¥4,280,000 | ¥4,280,000 |
| 保健師 | ¥3,832,000 | ¥3,534,607 |
| 給与高め | 大分県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,366 | ¥1,328 |
| 准看護師 | ¥1,162 | ¥1,141 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | - | ¥1,750 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/