の看護師求人・転職一覧
2026/8/23更新
求人件数1,201件 / 施設件数430件
1-20件(全430件)
求人件数1,201件 / 施設件数430件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 大分県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,998,780 | ¥4,130,559 |
| 准看護師 | ¥3,390,459 | ¥3,594,378 |
| 助産師 | ¥4,280,000 | ¥4,507,814 |
| 保健師 | ¥3,534,607 | ¥3,722,165 |
| 大分県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,328 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,141 | ¥1,382 |
| 助産師 | - | - |
|---|
| 保健師 | ¥1,750 | ¥1,585 |
|---|


担当キャリアパートナーへの満足度









