の看護師求人・転職一覧
2026/8/7更新
求人件数213件 / 施設件数47件
1-20件(全47件)
求人件数213件 / 施設件数47件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 大分県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,013,676 | ¥4,126,362 |
| 准看護師 | ¥3,389,651 | ¥3,579,952 |
| 助産師 | ¥4,280,000 | ¥4,503,900 |
| 保健師 | ¥3,534,607 | ¥3,722,309 |
| 大分県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,326 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,127 | ¥1,380 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | ¥1,750 | ¥1,579 |


担当キャリアパートナーへの満足度









