の看護師求人・転職一覧
2026/7/2更新
求人件数379件 / 施設件数151件
1-20件(全151件)
求人件数379件 / 施設件数151件
| 年間休日120日以上 | 沖縄県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,051,483 | ¥4,078,571 |
| 准看護師 | ¥3,406,376 | ¥3,422,253 |
| 助産師 | ¥4,337,136 | ¥4,342,829 |
| 保健師 | ¥3,839,333 | ¥3,830,406 |
| 年間休日120日以上 | 沖縄県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,432 | ¥1,433 |
| 准看護師 | ¥1,214 | ¥1,216 |
| 助産師 | ¥1,575 | ¥1,586 |
| 保健師 | ¥1,600 | ¥1,600 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/