の看護師求人・転職一覧
2026/7/13更新
求人件数1,640件 / 施設件数615件
1-20件(全615件)
求人件数1,640件 / 施設件数615件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 沖縄県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,086,478 | ¥4,126,362 |
| 准看護師 | ¥3,441,490 | ¥3,579,952 |
| 助産師 | ¥4,354,538 | ¥4,503,900 |
| 保健師 | ¥3,830,406 | ¥3,722,309 |
| 沖縄県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,427 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,218 | ¥1,380 |
| 助産師 | ¥1,586 | ¥1,720 |
| 保健師 | ¥1,600 | ¥1,579 |





担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









