の看護師求人・転職一覧
2026/8/12更新
求人件数48件 / 施設件数16件
1-16件(全16件)
求人件数48件 / 施設件数16件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 沖縄県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,047,986 | ¥4,130,559 |
| 准看護師 | ¥3,440,908 | ¥3,594,378 |
| 助産師 | ¥4,345,471 | ¥4,507,814 |
| 保健師 | ¥3,830,406 | ¥3,722,165 |
| 沖縄県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,425 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,216 | ¥1,382 |
| 助産師 | ¥1,580 | ¥1,722 |
| 保健師 | ¥1,600 | ¥1,585 |


担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









