の看護師求人・転職一覧
2026/8/26更新
求人件数107件 / 施設件数46件
1-20件(全46件)
求人件数107件 / 施設件数46件
| クリニック | 佐賀県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,502,895 | ¥3,778,526 |
| 准看護師 | ¥3,151,485 | ¥3,328,406 |
| 助産師 | ¥4,671,138 | ¥4,671,138 |
| 保健師 | - | ¥2,979,249 |
| クリニック | 佐賀県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,318 | ¥1,289 |
| 准看護師 | ¥1,153 | ¥1,101 |
| 助産師 | ¥1,522 | ¥1,522 |
| 保健師 | - | ¥1,111 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/