の看護師求人・転職一覧
2026/8/12更新
求人件数53件 / 施設件数32件
1-20件(全32件)
求人件数53件 / 施設件数32件
| 訪問看護 | 佐賀県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,726,254 | ¥3,778,526 |
| 准看護師 | ¥3,093,944 | ¥3,328,406 |
| 助産師 | - | ¥4,671,138 |
| 保健師 | - | ¥2,979,249 |
| 訪問看護 | 佐賀県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,479 | ¥1,289 |
| 准看護師 | - | ¥1,101 |
| 助産師 | - | ¥1,522 |
| 保健師 | - | ¥1,111 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/