の看護師求人・転職一覧
2026/8/24更新
求人件数3,278件 / 施設件数1,071件
1-20件(全1071件)
求人件数3,278件 / 施設件数1,071件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 埼玉県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,174,304 | ¥4,130,559 |
| 准看護師 | ¥3,787,971 | ¥3,594,378 |
| 助産師 | ¥4,459,565 | ¥4,507,814 |
| 保健師 | ¥3,799,900 | ¥3,722,165 |
| 埼玉県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,644 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,519 | ¥1,382 |
| 助産師 | ¥1,871 | ¥1,722 |
| 保健師 | ¥1,753 | ¥1,585 |


担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









