の看護師求人・転職一覧
2026/8/18更新
求人件数139件 / 施設件数32件
1-20件(全32件)
求人件数139件 / 施設件数32件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 静岡県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,207,091 | ¥4,130,559 |
| 准看護師 | ¥3,774,648 | ¥3,594,378 |
| 助産師 | ¥4,610,816 | ¥4,507,814 |
| 保健師 | ¥3,818,434 | ¥3,722,165 |
| 静岡県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,541 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,400 | ¥1,382 |
| 助産師 | ¥1,681 | ¥1,722 |
| 保健師 | ¥1,415 | ¥1,585 |


担当キャリアパートナーへの満足度









