の看護師求人・転職一覧
2026/8/17更新
求人件数80件 / 施設件数15件
1-15件(全15件)
求人件数80件 / 施設件数15件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 栃木県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥3,961,864 | ¥4,130,559 |
| 准看護師 | ¥3,390,595 | ¥3,594,378 |
| 助産師 | ¥4,970,743 | ¥4,507,814 |
| 保健師 | ¥4,068,553 | ¥3,722,165 |
| 栃木県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,414 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,212 | ¥1,382 |
| 助産師 | ¥1,630 | ¥1,722 |
| 保健師 | ¥1,450 | ¥1,585 |


担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









