の看護師求人・転職一覧
2026/7/16更新
求人件数80件 / 施設件数20件
1-20件(全20件)
求人件数80件 / 施設件数20件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 栃木県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,001,489 | ¥4,126,362 |
| 准看護師 | ¥3,380,780 | ¥3,579,952 |
| 助産師 | ¥4,970,743 | ¥4,503,900 |
| 保健師 | ¥4,068,553 | ¥3,722,309 |
| 栃木県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,417 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,210 | ¥1,380 |
| 助産師 | ¥1,630 | ¥1,720 |
| 保健師 | ¥1,450 | ¥1,579 |


担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









