の看護師求人・転職一覧
2026/7/12更新
求人件数865件 / 施設件数280件
1-20件(全280件)
求人件数865件 / 施設件数280件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 徳島県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,030,238 | ¥4,126,362 |
| 准看護師 | ¥3,695,284 | ¥3,579,952 |
| 助産師 | ¥4,072,474 | ¥4,503,900 |
| 保健師 | ¥3,591,638 | ¥3,722,309 |
| 徳島県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,617 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,433 | ¥1,380 |

| 助産師 | ¥1,433 | ¥1,720 |
|---|
| 保健師 | ¥1,400 | ¥1,579 |
|---|





担当キャリアパートナーへの満足度









