の看護師求人・転職一覧
2026/8/21更新
求人件数859件 / 施設件数279件
1-20件(全279件)
求人件数859件 / 施設件数279件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 徳島県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,040,936 | ¥4,130,559 |
| 准看護師 | ¥3,728,489 | ¥3,594,378 |
| 助産師 | ¥4,072,474 | ¥4,507,814 |
| 保健師 | ¥3,591,638 | ¥3,722,165 |
| 徳島県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,617 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,433 | ¥1,382 |

| 助産師 | ¥1,433 | ¥1,722 |
|---|
| 保健師 | ¥1,400 | ¥1,585 |
|---|





担当キャリアパートナーへの満足度









