の看護師求人・転職一覧
2026/7/28更新
求人件数3件 / 施設件数2件
1-2件(全2件)
求人件数3件 / 施設件数2件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 山形県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,081,378 | ¥4,126,362 |
| 准看護師 | ¥3,689,584 | ¥3,579,952 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | ¥3,809,651 | ¥3,722,309 |
| 山形県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,457 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,220 | ¥1,380 |
| 助産師 | ¥1,500 | ¥1,720 |
| 保健師 | ¥1,750 | ¥1,579 |


担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









