の看護師求人・転職一覧
2026/8/18更新
求人件数34件 / 施設件数10件
1-10件(全10件)
求人件数34件 / 施設件数10件
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/
| 山形県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,074,983 | ¥4,130,559 |
| 准看護師 | ¥3,702,579 | ¥3,594,378 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | ¥3,809,651 | ¥3,722,165 |
| 山形県 | 全国平均 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,455 | ¥1,600 |
| 准看護師 | ¥1,218 | ¥1,382 |
| 助産師 | ¥1,500 | ¥1,722 |
| 保健師 | ¥1,750 | ¥1,585 |


担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度











担当キャリアパートナーへの満足度









