の看護師の求人・転職・募集 一覧
2026/8/30更新
求人件数37件 / 施設件数12件
1-12件(全12件)
求人件数37件 / 施設件数12件
| 品川区 | 東京都 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,374,257 | ¥4,309,349 |
| 准看護師 | ¥4,236,440 | ¥4,022,820 |
| 助産師 | ¥4,200,000 | ¥4,635,693 |
| 保健師 | ¥3,350,000 | ¥3,972,378 |
| 品川区 | 東京都 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,894 | ¥1,886 |
| 准看護師 | ¥1,829 | ¥1,703 |
| 助産師 | - | - |
| 保健師 | ¥2,475 | ¥1,941 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/