求人件数126件 / 施設件数50件
1-20件(全50件)












求人件数126件 / 施設件数50件
| 教育充実 | 港区全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,520,189 | ¥4,520,189 |
| 准看護師 | ¥4,328,109 | ¥4,328,109 |
| 助産師 | ¥5,275,941 | ¥5,275,941 |
| 保健師 | ¥3,934,557 | ¥3,934,557 |
| 教育充実 | 港区全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,970 | ¥1,970 |
| 准看護師 | ¥2,067 | ¥2,067 |
| 助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| 保健師 | ¥1,950 | ¥1,950 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/