の看護師求人・転職一覧
2026/7/12更新
求人件数682件 / 施設件数223件
1-20件(全223件)















求人件数682件 / 施設件数223件
| その他 | 神奈川県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥4,263,578 | ¥4,269,439 |
| 准看護師 | ¥3,912,123 | ¥3,926,736 |
| 助産師 | ¥4,886,661 | ¥4,740,867 |
| 保健師 | ¥4,072,655 | ¥3,954,557 |
| その他 | 神奈川県全体 | |
|---|---|---|
| 看護師 | ¥1,792 | ¥1,790 |
| 准看護師 | ¥1,671 | ¥1,651 |
| 助産師 | ¥2,038 | ¥1,870 |
| 保健師 | ¥1,732 | ¥1,738 |
\転職先のご相談はコチラ/
\転職先のご相談はコチラ/